-17%
Арт. RTB830-BБлендер ROTEX RTB830-B 800Вт
3 500 грн3 500 грн
Ви платитеЕкономія
83% від ціниЗнижка 17%
Живлення — 220-240 В, 50 Гц, Потужність 800 W. 2 швидкісні режими роботи.
| Потужність, Вт | 800 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Кількість насадок | 10 |
| Кількість чаш | 1 |
| Турборежим | Да |
| Конструкція | Ручний |
| Матеріал чаші | Пластик |
| Об'єм, л | 1.75 |
| Мірний стакан, л | 0.6 |
| Ніжка блендера (матеріал) | Неіржавка сталь |
| Ніж для подрібнення | Є (1) |
| Віночок для збивання | Є (2) |
| Для замішування тіста | Є (1) |
| Кількість терок | Є (2) |
| Шинковки | 3 |
| Тертка для драніків | Є (1) |
| Для нарізування кубиками | Немає |
| Для пюре | Є |
| Для колення льоду | Немає |
| Живлення | 220-240В, 50Гц |
| Колір | Чорний |
| Додатково | Насадки для збивання та замішування, спінювач молока |
- У відділення Нової Пошти
- Кур'єром Нової Пошти на адресу
- До пошти Нової Пошти
- Самовивіз: 56301, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, д. 93б
Компанія здійснює повернення і обмін товарів належної якості згідно Закону "Про захист прав споживачів»
Живлення — 220-240 В, 50 Гц, Потужність 800 W. 2 швидкісні режими роботи.
| Потужність, Вт | 800 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Кількість насадок | 10 |
| Кількість чаш | 1 |
| Турборежим | Да |
| Конструкція | Ручний |
| Матеріал чаші | Пластик |
| Об'єм, л | 1.75 |
| Мірний стакан, л | 0.6 |
| Ніжка блендера (матеріал) | Неіржавка сталь |
| Ніж для подрібнення | Є (1) |
| Віночок для збивання | Є (2) |
| Для замішування тіста | Є (1) |
| Кількість терок | Є (2) |
| Шинковки | 3 |
| Тертка для драніків | Є (1) |
| Для нарізування кубиками | Немає |
| Для пюре | Є |
| Для колення льоду | Немає |
| Живлення | 220-240В, 50Гц |
| Колір | Чорний |
| Додатково | Насадки для збивання та замішування, спінювач молока |
- У відділення Нової Пошти
- Кур'єром Нової Пошти на адресу
- До пошти Нової Пошти
- Самовивіз: 56301, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, д. 93б
Компанія здійснює повернення і обмін товарів належної якості згідно Закону "Про захист прав споживачів»

